ACTUALIDAD

Se registraron 40.094 nuevos casos y 288 muertes por covid en Argentina

Argentina acumula 8.555.379 contagios registrados y 122.439 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Opinando San Nicolás google news

El ministerio de Salud de la Nación informó 40.094 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 8.555.379 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 92.895 testeos que arrojaron un índice de positividad de 43,1%.

Provincia | Casos del día | Confirmados totales

  • Buenos Aires 16533 | 3330100
  • CABA 4133 | 964509
  • Catamarca 612 | 82648
  • Chaco 559 | 160552
  • Chubut 372 | 111794
  • Corrientes 606 | 124359
  • Córdoba 3369 | 917567
  • Entre Ríos 989 | 192048
  • Formosa 767 | 103211
  • Jujuy 252 | 103374
  • La Pampa 663 | 99306
  • La Rioja 421 | 44822
  • Mendoza 1154 | 260612
  • Misiones 358 | 49827
  • Neuquén 504 | 163088
  • Río Negro 735 | 140788
  • Salta 415 | 152102
  • San Juan 557 | 141700
  • San Luis 266 | 131292
  • Santa Cruz 201 | 84957
  • Santa Fe 2961 | 707052
  • Santiago del Estero 135 | 123610
  • Tierra del Fuego 230 | 44316
  • Tucumán 3302 | 321745

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 288 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la canttidad de fallecidos asciende a 122.439.

Actualmente hay 2.692 personas internadas en terapia intensiva, cifra que continúa en descenso. El sistema UTI está ocupado 49,2% a nivel Nación y 46,5% en el AMBA.

Artículos Relacionados

Volver al botón superior