ACTUALIDAD

Se registraron 27.252 nuevos casos y 218 muertes por covid en Argentina

Argentina ya registró 8.675.327 contagios y 123.444 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Opinando San Nicolás google news

El Ministerio de Salud de la Nación informó 27.252 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 8.675.327 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 128 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 123.444.

Del total de casos registrados en nuestro país (8.675.327), 269.351 siguen activos, 123.444 fallecieron y se recuperaron 8.282.532.

2428 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 47,5%, mientras que en AMBA es del 44,6%.

Provincia | Confirmados del día | Totales

  • Buenos Aires | 11.263 | 3.380.125
  • CABA | 2451 | 977.130
  • Catamarca | 310 | 84.192
  • Chaco | 436 | 162.606
  • Chubut | 275 | 112.975
  • Corrientes | 572 | 126.695
  • Córdoba | 3839 | 931.119
  • Entre Ríos | 557 | 194.447
  • Formosa | 669 | 106.239
  • Jujuy | 120 | 103.877
  • La Pampa | 722 | 101.805
  • La Rioja | 393 | 46.590
  • Mendoza | 809 | 264.087
  • Misiones | 301 | 51.315
  • Neuquén | 314 | 164.823
  • Río Negro | 407 | 142.646
  • Salta | 240 | 153.201
  • San Juan | 287 | 143.225
  • San Luis | 144 | 132.096
  • Santa Cruz | 201 | 85.592
  • Santa Fe | 2053 | 716.034
  • Santiago del Estero | 62 | 123.958
  • Tierra del Fuego | 136 | 44.829
  • Tucumán | 691 | 325.721

Artículos Relacionados

Volver al botón superior