ACTUALIDAD

Coronavirus en Argentina: confirman 350 muertos y 13.379 casos positivos

En el parte difundido por el ministerio de Salud confirmaron un total de 30.792 fallecidos y 1.157.179 contagios.

Opinando San Nicolás google news

El Ministerio de Salud confirmó este viernes por la noche que se registraron 350 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 196 hombres y 153 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 30.792.

Además, hoy se confirmaron 13.379 nuevos contagios, y ya son 1.157.179 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 961.101 son pacientes recuperados y 165.286 son casos activos.

NUEVOS CASOS REGISTRADOS

Los 13.379 contagios corresponden a:

  • Buenos Aires 3.830 | 547.011
  • Ciudad de Buenos Aires 504 | 146.760
  • Catamarca 83 | 819
  • Chaco 203 | 13.913
  • Chubut 309 | 14.187
  • Córdoba 1.601 | 83.991
  • Corrientes 9 | 2.539
  • Entre Ríos 343 | 15.733
  • Formosa -1 | 149
  • Jujuy 37 | 17.823
  • La Pampa 129 | 3.189
  • La Rioja 73 | 7.514
  • Mendoza 704 | 46.564
  • Misiones 10 | 270
  • Neuquén 696 | 21.771
  • Río Negro 288 | 23.738
  • Salta 191 | 18.600
  • San Juan 379 | 2.256
  • San Luis 258 | 6.814
  • Santa Cruz 214 | 9.349
  • Santa Fe 2.140 | 104.630
  • Santiago del Estero 209 | 9.578
  • Tierra del Fuego** 159 | 11.187
  • Tucumán 1.011 | 48.794

LEER TAMBIÉN

Artículos Relacionados

Volver al botón superior